關(guān)于通報2015年上半年安全生產(chǎn)重點縣(市、區(qū))事故情況的函
國家安全監(jiān)管總局辦公廳 國家煤礦安監(jiān)局辦公室關(guān)于通報2015年上半年安全生產(chǎn)
重點縣(市、區(qū))事故情況的函
安監(jiān)總廳煤行函〔2015〕135號
中共天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)黨委組織部:
現(xiàn)將2015年上半年煤礦、金屬非金屬礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹4個重點行業(yè)的安全生產(chǎn)重點縣(市、區(qū))生產(chǎn)安全事故情況通報給你們,供參考。
附件:
1.第一批50個煤礦安全重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況
2.第二批50個煤礦安全重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況
3.80個金屬非金屬礦山重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況
4.60個危險化學(xué)品重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況
5.22個煙花爆竹重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況
安全監(jiān)管總局辦公廳 國家煤礦安監(jiān)局辦公室
2015年8月28日
| 第一批50個煤礦安全重點縣(市、區(qū))2015年上半年事故情況 | ||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)) | 事故起數(shù) | 死亡人數(shù) | 備注 |
| 總計 | 26 | 39 | ||
| 1 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū) | 3 | 8 | 1起較大事故,死亡5人 |
| 2 | 湖南省婁底市冷水江市 | 4 | 5 | |
| 3 | 四川省達(dá)州市達(dá)縣 | 1 | 4 | 1起較大事故,死亡4人 |
| 4 | 重慶市綦江區(qū) | 3 | 3 | |
| 5 | 湖南省株洲市攸縣 | 2 | 3 | |
| 6 | 四川省攀枝花市仁和區(qū) | 2 | 3 | |
| 7 | 吉林省白山市江源區(qū) | 1 | 3 | 1起較大事故,死亡3人 |
| 8 | 云南省曲靖市宣威市 | 2 | 2 | |
| 9 | 黑龍江省鶴崗市興安區(qū) | 1 | 1 | |
| 10 | 黑龍江省雞西市雞東縣 | 1 | 1 | |
| 11 | 湖南省婁底市新化縣 | 1 | 1 | |
| 12 | 湖南省懷化市辰溪縣 | 1 | 1 | |
| 13 | 重慶市奉節(jié)縣 | 1 | 1 | |
| 14 | 四川省宜賓市筠連縣 | 1 | 1 | |
| 15 | 云南省曲靖市富源縣 | 1 | 1 | |
| 16 | 甘肅省白銀市平川區(qū) | 1 | 1 | |
| 17 | 河北省張家口市蔚縣 | 0 | 0 | |
| 18 | 吉林省延邊州和龍市 | 0 | 0 | |
| 19 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 0 | 0 | |
| 20 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 0 | 0 | |
| 21 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 0 | 0 | |
| 22 | 河南省鄭州市登封市 | 0 | 0 | |
| 23 | 河南省鄭州市新密市 | 0 | 0 | |
| 24 | 湖南省婁底市漣源市 | 0 | 0 | |
| 25 | 湖南省郴州市宜章縣 | 0 | 0 | |
| 26 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 0 | 0 | |
| 27 | 湖南省郴州市永興縣 | 0 | 0 | |
| 28 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 0 | 0 | |
| 29 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 0 | 0 | |
| 30 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣 | 0 | 0 | |
| 31 | 重慶市永川區(qū) | 0 | 0 | |
| 32 | 重慶市巫山縣 | 0 | 0 | |
| 33 | 四川省攀枝花市西區(qū) | 0 | 0 | |
| 34 | 四川省達(dá)州市大竹縣 | 0 | 0 | |
| 35 | 四川省宜賓市珙縣 | 0 | 0 | |
| 36 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 0 | 0 | |
| 37 | 四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 | |
| 38 | 貴州省六盤水市水城縣 | 0 | 0 | |
| 39 | 貴州省六盤水市盤縣 | 0 | 0 | |
| 40 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 0 | 0 | |
| 41 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 0 | 0 | |
| 42 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 0 | 0 | |
| 43 | 貴州省黔西南州興仁縣 | 0 | 0 | |
| 44 | 云南省昭通市昭陽區(qū) | 0 | 0 | |
| 45 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 0 | 0 | |
| 46 | 云南省紅河州瀘西縣 | 0 | 0 | |
| 47 | 云南省紅河州開遠(yuǎn)市 | 0 | 0 | |
| 48 | 云南省大理州祥云縣 | 0 | 0 | |
| 49 | 云南省麗江市華坪縣 | 0 | 0 | |
| 50 | 陜西省渭南市韓城市 | 0 | 0 | |
